產品特點
單輸入,單輸出或雙輸出。
具有配電(12V或24V),需指定。
輸出信號為模擬量信號、RS-485信號或開關量信號。
產品描述
產品可給現場危險區儀表提供12V或24V的隔離電源,危險區儀表產生的頻率信號通過*柵隔離傳輸到*側輸出。輸入具有較高的抗干擾性能。該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離。本產品可用在頻率信號源等設備。
產品認證
證書號 | CNEx11.0457 | ||
防爆標志 | 【Exia】IIC/IIB(*儀器儀表防爆*監督檢驗站認證) | ||
認證參數 | |||
IIC | IIB | ||
端子 | 9/12-10 | 8-7 11-10 | 9/12-10 |
大允許電壓 | Um=250V | Um=250V | Um=250V |
電壓 | Uo=28V | Uo=10V | Uo=28V |
電流 | Io=93mA | Io=25mA | Io=190mA |
功率 | Po=0.65W | Po=62.5mW | Po=1.33W |
電容 | Co=0.05μF | Co=2μF | Co=0.5μF |
電感 | Lo=2.4mH | Lo=30mH | Lo=2.5mH |
NHR-A34 頻率隔離柵 頻率隔離器
技術參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC 24V±10% |
功耗 | 模擬量輸出:≤1.7W(單路),≤2.1W(雙路) |
危險側 | |
輸入信號類型 | 頻率信號(正弦波、方波、三角波) |
輸入阻抗 | ≤2M |
幅值范圍 | 0.2V~9V |
響應時間 | ≤1S |
測量范圍 | 1~10000Hz |
分辨率 | 0.1Hz |
配電電壓/大電流 | 24V/30mA、12V/60mA(饋電輸出時接線端子在10負、11正) |
*側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出(訂貨時確定或配置PCA手持式中文編程器自行編程) |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
傳輸精度 | 0.2%FS |
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
頻率輸入檢測端隔離柵 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 |
| ↓ Hz |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 |
||||
7 | <輸入> | ||||||||||
頻率信號 | |||||||||||
8/9 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(*于輸出II) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||
10 | <配電輸出> | ||||||||||
無輸出 | |||||||||||
24V配電 | |||||||||||
12V配電 |
適用場合
走進奧信
公司簡介 聯系我們解決方案
技術文章 行業應用我們的理念
用科技創新的理念撰寫輝煌篇章,向世界展現一幅優品的設計藍圖。
專注的態度成就專業的品質,西安奧信與您攜手追求時尚品。
購買的愉悅不僅僅是獲得,更是其中的服務,以溫馨的服務帶來全新的體驗。